| ANALISI | METODO |
| Acqua Karl Fisher Coulometrica | UNI EN ISO 12937:2001 |
| Ceneri Solfatate | ISO 3987:1994 |
| Contaminanti solidi totali | UNI EN 12662:2008 |
| Contenuto di monogliceridi, digliceridi, trigliceridi, glicerolo totale, glicerolo libero | UNI EN 14105:2011 |
| Contenuto di calcio, magnesio | UNI EN 14538:2006 |
| Contenuto di Esteri, estere metilico dell’acido linolenico | UNI EN 14103:2011 |
| Contenuto di fosforo | UNI EN 14107:2003 |
| Contenuto di metanolo | UNI EN 14110:2003 |
| Contenuto di potassio | UNI EN 14109:2003 |
| Contenuto di sodio | UNI EN 14108:2003 |
| Corrosione su lamina di rame | UNI EN ISO 2160:2001 |
| Massa Volumica (Densità) | UNI EN ISO 12185:1999 |
| Numero di acidità | UNI EN 14104:2003 |
| Numero di cetano | UNI EN ISO 5165:2001 |
| Numero di iodio | UNI EN 14111:2003 |
| Polinsaturi | UNI EN 15779:2009 |
| Punto di infiammabilità Pensky-Martens | UNI EN ISO 2719:2005 |
| Punto di intorbidamento | UNI EN 23015:1995 |
| Stabilità all’ossidazione, 110°C | UNI EN 14112:2003 |
| Temperatura limite di filtrabilità (CFPP) | UNI EN 116:2000 |
| Viscosità cinematica | UNI EN ISO 3104:2000 |
| Zolfo | UNI EN ISO 20846:2012 |
Commenti
Posta un commento